Jeu sur l'univers Triplax, en BETA

Liste des villages

Voici la liste de vos voisins. Jusqu’où pourrez vous monter dans la hiérarchie ?


Classement Nom Niveau Population Trésor
(pièces d'or)
1 bagnolet 396 0 0
2 dtc 386 0 0
3 scoob 379 3800 1 829 264
4 splatchy 355 0 0
5 droitchemin 353 0 0
6 beautefatale 350 0 0
7 lancelot 341 0 0
8 juliette 320 0 0
9 terranova 308 0 0
10 romeo 304 0 0
11 lohan 295 0 0
12 coccinelle 282 0 0
13 olympie 273 0 0
14 trimax 251 0 0
15 besancon 220 0 0
16 selsel 167 0 0
17 merlin 149 0 0
18 clammick 139 0 0
19 stockholm 136 0 0
20 barreltown 135 0 0
21 tlaxcala 127 0 0
22 abydos 122 0 0
23 hordadoum 112 0 0
24 leboulay 110 0 0
25 klums 105 0 0
26 eaven 100 0 0
27 areck 87 0 0
28 fantasia 73 0 0
29 funkytown 71 0 0
30 levillage 71 0 0
Pages : 1 Suivante Dernière